SM85HX 85 Inch Spatial Display
Stock Code:
LH85SMHPBGCXXY
Description
| Specifications | |
| Display | |
| Resolution | 2,160 x 3,840 |
| Brightness (Typ) | 500 nit |
| Contrast Ratio | 4,000:1 |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 |
| Response Time | 10ms |
| Glass Haze | 25% |
| Operation Time Support | 24/7 |
| Connectivity | |
| HDMI In | 3 |
| DP In | 1 |
| Version of HDMI | 2 |
| Version of DP | 1.2 |
| Version of HDCP | 2.2 |
| USB | 2 |
| IR In | Yes |
| Audio In | No |
| Audio Out | Stereo Mini Jack |
| RS232 In | Yes |
| RS232 Out | Yes |
| RJ45 In | Yes |
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| System on Chip | |
| OS Version | Tizen 7.0 |
| Dimensions & Size-Specific | 85" |
| Set Dimension (WxHxD) | 1101.2 x 1920.2 x 52.0 mm |
| Package Dimension | 2093 x 1234 x 220 mm |
| Net Weight | 49.0 kg |
| Package Weight | 61.9 kg |
| VESA Mount | 400 x 600 mm |
| Bezel Width | 21.0 |
| Documents & Downloads | |
| Spec Sheet | ↓ SMHX-P Spec Sheet |